| collect time | 1987/08/15 - 2010/09/13 |
|---|---|
| collect place | Heihe River Basin |
| data size | 114.0 GiB |
| data format | Raster |
| Coordinate system | WGS84 |
| Projection | +proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs |
This work is licensed under a
Creative
Commons Attribution 4.0 International License.
| # | title | file size |
|---|---|---|
| 1 | _ncdc_meta_.json | 3.4 KiB |
| 2 | 黑河流域Landsat TM遥感影像数据集-文档.rar | 2.4 MiB |
| 3 | 黑河流域Landsat TM遥感影像数据集 |
©Copyright 2005-. Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, CAS.
Donggang West Road 320, Lanzhou, Gansu, China (730000)

